Prämien Unfallversicherung F&M MKL24 VIT
Beitragssatz | ab 25 Jahren | 18 bis 24 Jahre* | bis 17 Jahre | ||||||||||||||||||
Gef. Gr. A | Gef. Gr. B | Gef. Gr. A | Gef. Gr. B | Gef. Gr. K | |||||||||||||||||
Todesfall | 0,36 | 0,49 | 0,29 | 0,39 | 0,25 | ||||||||||||||||
Invalidität (Mehrleistung ab 90%) | 0,48 | 0,75 | 0,39 | 0,60 | 0,24 | ||||||||||||||||
Invalidität mit 225% Progession |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Invalidität mit 350% Progession | 0,72 | 1,12 | 0,57 | 0,90 | 0,36 | ||||||||||||||||
Invaliditätskapitalz. Ab 50% Inv.-Grad (350 % Progression) | 0,43 | 0,67 | 0,34 | 0,54 | 0,22 | ||||||||||||||||
Übergangsleistung | 0,60 | 1,31 | 0,48 | 1,05 | 0,24 | ||||||||||||||||
Beitragssatz | Mitversichert gilt 20.000 EUR Bergungskosten, 5.000 EUR kosmetische Operationen, behinderungsbedingte Mehraufwendungen 3.000 EUR und Sofortleistung bei Schwerverletzung 5.000 EUR | ||||||||||||||||||||
Unfallkrankentagegeld mit | 0,41 | 0,60 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | ||||||||||||||||
* Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||
VN < 25 Jahre, unabhängig davon, wie alt der Lebenspartner ist | |||||||||||||||||||||
Tarif F&M-MKL24-VIT Unfallversicherung
Den Tarif der F&M-MKL24-VIT Unfallversicherung können Sie hier downloaden.
Bedingungen F&M-MKL24-VIT Unfallversicherung
Laden Sie sich die Bedingungen und Inhalte einfach hier herunter.
F&M-MKL24-VIT UNFALL Bedingungen AHB
F&M-MKL24-VIT UNFALL Produktinformationsblatt
F&M-MKL24-VIT UNFALL Deckungsinhalte
|
|

